Specifikationer | Tobii Dynavox I-15+ |
---|---|
Modell | Med/utan ögonstyrning |
Skärm | 15.0″, 4:3, LED Backlit |
Upplösning | 1024 x 768 pixels (XGA) |
Pekskärm | Capacitive Touch med Gorilla® Glass, 10 point multi touch |
Storlek | 36,9 x 32,6 x 11,2 cm |
Vikt | 3,8 kg |
Högtalare | 2 x 3 W Closed Box Speakers |
Mikrofon | 1 x Analog mikrofon |
Processor | Intel® Celeron Quad Core Processor J1900 (2M Cache, 2 Ghz) |
RAM | 4 GB DDR3 |
Operativsystem | Microsoft Windows 8.1 eller Windows 10 |
Hårddisk | 2.5″ SSD 256 GB |
SD-kort | MicroSD-Card 32 GB |
Anslutningar | 1 x HDMI 1.3 Typ A 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ45 100/1000 Mbit/s (Ethernet) 2 x 3.5 * åtkomst med switchkontakt 1 x 3.5 mm Hörlurskontakt (stereo) med detektion 1 x 24 VDC 2.5/5.5 mm (nätanslutning) |
Knappar | 1 x På 1 x Högre volym 1 x Lägre volym 1 x Meny 2 x Programmerbara |
WLAN (tillval) | IEEE802.11 b/g/n Dual antenna diversity system |
Bluetooth® (tillval) | Bluetooth® 3.0+HS |
IR (Omgivningskontroll) | GEWA Programmable IR Remote Control (ECU) |
Kameror | Framåtvänd 5 MP med autofokus Vänd mot brukaren 2 MP |
Ögonstyrning | Modellen med ögonstyrning använder Tobii IS4 Module |
Batteritid (i) | ~ 8/9.5 timmar (ii) |
Batteri laddningstid | Max 5,4 timmar (0-100%) |
Batteri livslängd | Max 6 månader @ 40-60 % laddning |
Bordsstativ | Inbyggt |
Stativ som stöds | Tobii Dynavox QR adapter för Daessy och REHAdapt |
Nät | In: Universal 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz Ut: +24VDC / 0~2.71A |
IP-klass | IP43 (med I/O portarna täckta) |
Kompatibla mobiltelefoner | Se våra FAQs för att se vilka mobiltelefoner som är kompatibla med Tobii Dynavox I-Series+ |
Medicinklass | 93/42/EEC (MDD) – Medical Device Directive, med tillägg från 2007/47/EC |
i. Inomhus och med kontinuerlig drift med Gaze Interaction. ~24 timmar med optimerad strömförbrukning
ii. 8 h med ögonstyrning påslagen, 9.5 h utan ögonstyrning påslagen
© Copyright 2021 Tobii Dynavox
AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy